
Sp. Pombal - Boavista FC
Acompanhe aqui o resultado em directo!
15H00 - INÍCIO DA PARTIDA
15H20 - CARTÃO VERMELHO PARA MÁRIO LOJA
15H25 - SUBSTITUIÇÃO: SAI PAULO CAMPOS ENTRA MACHADO
15H30 - GOLO POMBAL : MARCA TONI
15H45 - INTERVALO
16H00 - RECOMEÇO DA PARTIDA
16H20 - SUBSTITUIÇÃO - SAI FABINHO ENTRA DIOGO TEIXEIRA
16H22 - FILIPE GOUVEIA EXPULSO
16H52 - FINAL DA PARTIDA. SP. POMBAL 1 - 0 BOAVISTA
(ATUALIZAÇÃO)Futebol Séniores: Pombal - Boavista à borla?


ATUALIZAÇÃO:
Pelos vistos, o Estádio Municipal de Pombal não contém uma bilheteira própria, ou seja, podemos entrar de borla.
Acho que (na minha opinião) é um CRIME faltar a este jogo, pois para além de a nossa equipa necessitar de apoio dos sócios fora-de-portas, o fato de ser à "BORLIUH" é mais uma razão para estarmos presentes em massa.
Segundo informações recolhidas (diz-se por aí...) já desde o início do ano que o estádio não cobra bilhetes aos espectadores.
TODOS A POMBAL!
Trajeto:
Trajetos sugeridos
- 1.1 hora 38 min.A1160 km
- 2.1 hora 43 min.A29 e A1167 km
- 3.1 hora 49 min.A29 e A17176 km
Este trajecto inclui portagens.
Estádio do Bessa Século XXI 4100 Porto Portugal | ![]() |
| 1. Seguir sudeste em frente Largo do Eng. António de Almeida em direcção a R. do Eng. António de Almeida | ||
75 m | ||
| 2. Virar à esquerda na R. do Ten. Valadim | ||
210 m | ||
| 3. Seguir pela 1ª à esquerda em direcção a R. de João de Deus | ||
280 m | ||
| 4. Seguir pela 1ª à direita para continuar na R. de João de Deus | ||
21 m | ||
| 5. Virar à direita na Av. do Bessa | ||
140 m | ||
| 6. Em Rotunda do Bessa, seguir pela 2.ªsaída para a rampa da A28/ | ||
250 m | ||
| 7. Permanecer à esquerda na bifurcação e continuar em direcção a A28/ | ||
44 m | ||
| 8. Continuar em direcção a A28/ | ||
220 m | ||
| 9. Permanecer à direita na bifurcação, seguir as indicações para IC23/ | ||
3,3 km | ||
| 10. Continue até A1/ | ||
9,5 km | ||
| 11. Permanecer à esquerda na bifurcação, seguir as indicações para A1/ Auto-estrada com portagem parcial | ||
139 km | ||
| 12. Seguir pela saída 10 em direcção aFigueira da Foz/ Auto-estrada com portagem | ||
750 m | ||
| 13. Continuar em frente Auto-estrada com portagem | ||
230 m | ||
| 14. Curva ligeira à direita em direcção à rampa para Castelo Branco/ | ||
170 m | ||
| 15. Convergir com IC8 | ||
350 m | ||
| 16. Seguir pela saída em direcção a N237 | ||
450 m | ||
| 17. Permanecer à direita na bifurcação, seguir as indicações para Granja e convergir comN237 | ||
3,6 km | ||
| 18. Virar à direita na R. da Mãe de Água | ||
400 m | ||
| 19. Continue até R. da Quinta dos Pereiras | ||
350 m | ||
| 20. Curva ligeira à esquerda na R. do Seixo | ||
160 m |
R. do Seixo Pombal, Portugal |
Futebol Séniores: Pombal - Boavista à borla?


Segundo o que andam a dizer, os bilhetes em Pombal são sempre de borla, inclusivé para este jogo em que o Boavista se deslocará aos arredores de Coimbra.
Se alguém souber de algo, mande um e-mail para panterasnegrasmatosinhos@gmail.com ou então deixe um comentário nesta notícia.
Em breve serão dadas + informações.
Subscrever:
Mensagens (Atom)





























